倉敷市勤労者福祉サービスセンター
TEL.086-434-8770
FAX.086-421-0013
電話対応時間.9:00〜17:00
会員とそのご家族にお祝いごとやご不幸が生じたとき、所定の給付金が支給されます。
給付金は、会員になった月から次の事由が発生した場合に給付されます。
慶弔給付金一覧
区 分 | 給 付 条 件 | 給 付 金 | ||
成人祝金 | 会員が満20歳に達したとき | 10,000円 | ||
結婚祝金 | 会員が結婚したとき | 20,000円 | ||
出生祝金 | 会員又は,その配偶者が出産したとき | 10,000円 | ||
就学祝金 | 会員の子が小学校・中学校に入学したとき | 5,000円 | ||
結婚記念祝金 | 会員が結婚して満25周年 (銀婚記念日) | 7,000円 | ||
会員が結婚して満35周年 (珊瑚婚記念日) | 5,000円 | |||
会員が結婚して満50周年 (金婚記念日) | 5,000円 | |||
還暦祝金 | 会員が満60歳に達したとき | 10,000円 | ||
勤続祝金 | 会員が同一事業所に10年勤務したとき | 5,000円 | ||
会員が同一事業所に20年勤務したとき | 10,000円 | |||
会員が同一事業所に30年勤務したとき | 10,000円 | |||
傷病休業保険金 | 会員の休業 | 14日以上〜30日未満の休業 | 10,000円 | |
30日以上〜60日未満の休業 | さらに5,000円 | |||
60日以上〜90日未満の休業 | さらに5,000円 | |||
90日以上〜120 日未満の休業 | さらに5,000円 | |||
120 日以上の休業 | さらに10,000円 | |||
障害保険金 | 会員の疾病による場合 | 重度障害(1〜2 級と3 級の2,3,4) | 65歳未満 | 100,000円 |
65歳以上 | 50,000円 | |||
会員の不慮の事故による場合 | 重度障害(1〜2 級と3 級の2,3,4) | 150,000円 | ||
後遺障害3 級(1,5) 〜14級 | 135,000円 〜6,000円 |
|||
会員の交通事故による場合 | 重度障害(1〜2 級と3 級の2,3,4) | 250,000円 | ||
後遺障害3 級(1,5) 〜14級 | 225,000円 〜10,000円 |
|||
死亡保険金 | 会員(本人) | 疾病による死亡 | 65歳未満 | 100,000円 |
65歳以上 | 50,000円 | |||
不慮の事故による死亡 | 150,000円 | |||
交通事故による死亡 | 250,000円 | |||
死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 30,000円 | ||
会員の子が死亡した場合 | 15,000円 | |||
会員の親 (配偶者の親を含む) が死亡した場合 | 10,000円 | |||
住宅災害による同居親族の死亡 | 20,000円 | |||
住宅災害 保険金 |
火災等 | 損害の程度50%以上 | 200,000円 | |
〃 30%以上50%未満 | 140,000円 | |||
〃 20%以上30%未満 | 100,000円 | |||
〃 20%未満 | 40,000円 | |||
自然災害 | 損害の程度70%以上 | 60,000円 | ||
〃 20%以上70%未満 | 30,000円 | |||
〃 20%未満 | 6,000円 | |||
床上浸水(損害程度に関わらず) | 12,000円 | |||
☆事由発生から3年間有効 | ||||
☆障害保険金,死亡保険金,住宅災害保険金については,全労済協会で審査 |
倉敷市勤労者福祉
サービスセンター
(愛称:ほっと倉敷。)
〒710-0822
倉敷市稲荷町5番38号303号室
TEL/086-434-8770
FAX/086-421-0013
Mail/
kurashiki-sc@circus.ocn.ne.jp
休業日/土日・祝日・年末年始
業務時間/9:00〜17:00
map
加入状況(H30/ 4/ 1)
事業所数/ 1,157所
会 員 数 / 7,848人